|
 |  |  |
| 1 | KUGE MENPO | Giappone, Periodo Edo (1603-1867) | |
|
| | 2 | RESSEI MENPO | Giappone, Periodo Edo (1603-1867) | |
|
| | 3 | RYUBU MENPO | Giappone, Periodo Edo (1603-1867) | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 4 | RYUBU MENPO | Giappone, Periodo Edo (1603-1867) | |
|
| | 5 | RESSEI MENPO | Giappone, Periodo Edo (1603-1867) | |
|
| | 6 | RESSEI MENPO | Giappone, Periodo Edo (1603-1867) | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 7 | SCHIENA PER UN OKEGAWA-DO (ARMATURA DA SAMURAI) | Giappone, Periodo Edo (1603-1867) | |
|
| | 8 | SCHIENA PER UN OKEGAWA-DO (ARMATURA DA SAMURAI) | Giappone, Periodo Edo (1603-1867) | |
|
| | 9 | ELEGANTE PETTO DORATO PER UN DO (ARMATURA DA SAMURAI) | Giappone, Periodo Edo (1603-1867) | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 10 | SENDAI KABUTO | Giappone, Periodo Edo (1603-1867) | |
|
| | 11 | TOSEI-GUSOKU (ARMATURA DA SAMURAI) | Giappone, Periodo Meiji (1868-1912) | |
|
| | 12 | IMPONENTE TOSEI-GUSOKU (ARMATURA DA SAMURAI) IN LACCA ROSSA | Giappone, Periodo Edo (1603-1867) | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 13 | SHIN-GUNTO | Giappone, Periodo Showa (1926-1989) | |
|
| | 14 | KAI-GUNTO | Giappone, Periodo Showa (1926-1989) | |
|
| | 15 | KEN | Giappone, Periodo Meiji (1868-1912) | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 16 | KATANA FIRMATA BISHU OSAFUNE NORI MITSU | Giappone, Periodo Muromachi (1392-1573) | |
|
| | 17 | KATANA CON BEL KOSHIRAE | Giappone, Periodo Azuchi-Momoyama (1573-1603) | |
|
| | 18 | BEL DAISHO, CON KATANA RECANTE FIRMA KANEFUSA | Giappone, Periodo Edo (1603-1867) | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 19 | KO-WAKIZASHI CON BEL KOSHIRAE | Giappone, Periodo Muromachi (1392-1573) | |
|
| | 20 | BELLISSIMO KO-WAKIZASHI DI SCUOLA MINO CON MON DI ODA NOBUNAGA | Giappone, Periodo Edo (1603-1867) | |
|
| | 21 | IMPORTANTE WAKIZASHI FIRMATO OMI NO KAMI FUJIWARA TSUNA HIRO | Giappone, Periodo Edo (1603-1867) | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 22 | WAKIZASHI IN BELLISSIMO KOSHIRAE IN OSSO | Giappone, Periodo Meiji (1868-1912) | |
|
| | 23 | TANTO IN BELLISSIMA MONTATURA D'OSSO | Giappone, Periodo Meiji (1868-1912) | |
|
| | 24 | TANTO CON BEL KOSHIRAE | Giappone, Periodo Meiji (1868-1912) | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 25 | TANTO CON PUNZONE E BELLISSIMO KOSHIRAE | Giappone, Periodo Edo (1603-1867) | |
|
| | 26 | BEL TANTO DI BISHU (NO) JU OSAFUNE HARUMITSU | Giappone, Periodo Muromachi (1392-1573) | |
|
| | 27 | MAGNIFICO KOSHIRAE PER TANTO IN LACCA DORATA CON DECORAZIONE SHIBAYAMA | Giappone, Periodo Meiji (1868-1912) | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 28 | YARI | Giappone, XIX Secolo | |
|
| | 29 | YARI | Giappone, XIX Secolo | |
|
| | 30 | YARI | Giappone, XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 31 | YARI | Giappone, XIX Secolo | |
|
| | 32 | INTERESSANTE YARI | Giappone, Periodo Edo (1603-1867) | |
|
| | 33 | NAGINATA CON DECORI LACCATI | Giappone, Periodo Edo (1603-1867) | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 34 | SODEGARAMI | Giappone, ultimo quarto del XIX Sec. | |
|
| | 35 | TSUKA (IMPUGNATURA) PER KATANA | Giappone, Periodo Edo (1603-1867) | |
|
| | 36 | IMPORTANTE SET DI FUCHI-KASHIRA DELLA SCUOLA HIGO | Giappone, Periodo Edo (1603-1867) | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 37 | DAIKYU (ARCO LUNGO) | Giappone, XIX Secolo | |
|
| | 38 | BEL SET DI DAIKYU (ARCO LUNGO) E DODICI FRECCE | Giappone, XIX Secolo | |
|
| | 39 | PAIO DI ABUMI (STAFFE) CON DECORO A-UN-SHISHI | Giappone, Periodo Edo (1603-1867) | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 40 | PAIO DI ABUMI (STAFFE) CON MARUNI-KATABAMI-MON | Giappone, Periodo Edo (1603-1867) | |
|
| | 41 | FUCILE A PIETRA FOCAIA DA FANTERIA MOD. 1798/99, CORTO, CON BAIONETTA | Austria, 1800 circa | |
|
| | 42 | RARO FUCILE A PIETRA FOCAIA DA FANTERIA MOD. 1807 | Austria, 1810 circa | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 43 | RARO FUCILE A PIETRA FOCAIA DA FANTERIA MOD. 1767/74 | Austria, 1780 circa | |
|
| | 44 | FUCILE A LUMINELLO DA FANTERIA MOD. 1862 LORENZ DI WAENZEL | Austria, Terzo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 45 | RARO FUCILE A PIETRA FOCAIA DA FANTERIA MOD. 1754 | Austria, terzo quarto del XVIII Sec. | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 46 | RARO FUCILE A PIETRA FOCAIA DA FANTERIA MOD. 1754 | Austria, terzo quarto del XVIII Sec. | |
|
| | 47 | RARO FUCILE A PIETRA FOCAIA DA FANTERIA MOD. 1767/74/84 | Austria, fine del XVIII Sec. | |
|
| | 48 | FUCILE A PIETRA FOCAIA DA FANTERIA MOD. 1798/99 CON BAIONETTA | Austria, 1800 circa | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 49 | JAEGERKARABINER A PIETRA FOCAIA DA FANTERIA MOD. 1807 | Austria, | |
|
| | 50 | FUCILE A PIETRA FOCAIA DA ZAPPATORI E PIONIERI MOD. 1799/15 | Austria, | |
|
| | 51 | FUCILE A PIETRA FOCAIA DA ZAPPATORI E PONTIERI, MODELLO 1772 | Austria, ultimo quarto del XVIII Sec. | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 52 | FUCILE A LUMINELLO PER GUARDIE DELLA GENDARMERIA MOD. 1852 | Austria, 1853 | |
|
| | 53 | FUCILE A LUMINELLO DA GENDARMERIA MOD. 1846 DEL LOMBARDO-VENETO | Austria, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 54 | FUCILE A LUMINELLO PER GUARDIE BOSCHIVE DEL LOMBARDO VENETO | Austria, Secondo quarto del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 55 | FUCILE A LUMINELLO CON DAGA, PER GUARDIE BOSCHIVE DEL LOMBARDO-VENETO | Austria, Secondo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 56 | FUCILE DA GRENZJAEGER A LUMINELLO MOD. 1846 | Austria, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 57 | FUCILE DA GRENZJAEGER A LUMINELLO MOD. 1846 | Austria, Metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 58 | RARO FUCILE SISTEMA AUGUSTIN DA CADETTO MOD. 1842 CON BAIONETTA | Austria, 1853 | |
|
| | 59 | FUCILE DA CADETTO CON SISTEMA AUGUSTIN MOD. 1842 | Austria, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 60 | RARA DRAGONERKARABINER MOD. 1770 | Austria, ultimo quarto del XVIII Sec. | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 61 | RARA DRAGONERKARABINER MOD. 1770 | Austria, ultimo quarto del XVIII Sec. | |
|
| | 62 | RARO FUCILE A PIETRA FOCAIA DA DRAGONE CONVERTITO PER TRUPPE FLUVIALI (TSCHAIKISTEN) MOD. 1770 | Austria, fine del XVIII Sec. | |
|
| | 63 | CARABINA DA USSARI MOD. 1798/28 | Austria, 1830 circa | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 64 | CARABINA DA USSARI MOD. 1798 | Austria, 1830 circa | |
|
| | 65 | RARISSIMO FUCILE A PIETRA FOCAIA DA KURASSIER MOD. 1744/67 | Austria, 1770/80 | |
|
| | 66 | KAMMER-KARABINIER DA CAVALLERIA CON SISTEMA AUGUSTIN, MOD. 1851 | Austria, 1853 | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 67 | JAEGERSTUTZEN RIDOTTO A LUMINELLO MOD. 1769 | Austria, ultimo quarto del XVIII Sec. | |
|
| | 68 | JAEGERKARABINER MOD. 1807/35 CONSOLE CON BAIONETTA | Austria, 1834 | |
|
| | 69 | FUCILE DA GENDARMERIA SISTEMA AUGUSTIN, MOD. 1850 | Austria, 1849 | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 70 | KAMMERBUCHSE MOD. 1849 CON SISTEMA AUGUSTIN | Austria, 1850 | |
|
| | 71 | FUCILE AUGUSTIN PER TRUPPE SPECIALI MOD. 1844 | Austria, 1847 | |
|
| | 72 | RARO FUCILE DA FANTERIA SISTEMA AUGUSTIN MOD. 1828/40 CON BAIONETTA | Austria, 1840 circa | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 73 | INFANTERIEGEWEHR M. 1842 SISTEMA AUGUSTIN CON BAIONETTA | Austria, 1844 | |
|
| | 74 | SANITAETSTRUPPENGEWEHR CON SISTEMA AUGUSTIN MOD. 1846 | Austria, 1845 | |
|
| | 75 | JAGERSTUTZEN MOD. 1842 CON SISTEMA AUGUSTIN | Austria, 1848 | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 76 | JAEGERKARABINER CON SISTEMA AUGUSTIN | Austria, 1843 | |
|
| | 77 | EXTRA CORPS GEWEHR MOD.1854 LORENZ CON BAIONETTA | Austria, 1857 | |
|
| | 78 | RARO FUCILE LORENZ DA CADETTO MOD. 1854 CON BAIONETTA | Austria, 1853 | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 79 | DORNSTUTZEN MOD. 1854 (LORENZ) | Austria, 1854 | |
|
| | 80 | RARO TROMBONE A PIETRA FOCAIA MOD. 1759 DA CAVALLERIA | Austria, 1770/80 | |
|
| | 81 | RARO DOPPELSTUTZEN MOD. 1768 A PIETRA FOCAIA FIRMATO MICHAEL SPOCK | Austria, Seconda metà del XVIII secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 82 | PICCA PER DOPPELSTUTZEN MOD. 1768 | Austria, Terzo quarto del XVIII Secolo | |
|
| | 83 | DORNREVOLVER A LUMINELLO SISTEMA SCHEINIGG MOD. 1860 DA UFFICIALE | Austria, 1860 | |
|
| | 84 | PISTOLA A LUMINELLO DA UFFICIALE | Austria, 1850 circa | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 85 | PISTOLA DA CAVALLERIA MOD. 1851 CONVERTITA A LUMINELLO | Austria, 1860 circa | |
|
| | 86 | PISTOLA A LUMINELLO DA CAVALLERIA MOD. 1860 | Austria, 1860 | |
|
| | 87 | PISTOLA A PIETRA FOCAIA, EPOCA 1730 | Austria, 1730 circa | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 88 | RARA PISTOLA A PIETRA FOCAIA DA UFFICIALE DI FANTERIA MOD. 1809 | Austria, 1810 - 1820 | |
|
| | 89 | PISTOLA A PIETRA FOCAIA DA CAVALLERIA MOD. 1744 | Austria, Metà del XVIII Secolo | |
|
| | 90 | PISTOLA A PIETRA FOCAIA DA CAVALLERIA MOD. 1770 | Austria, ultimo quarto del XVIII Sec. | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 91 | PISTOLA A PIETRA FOCAIA DA CAVALLERIA MOD. 1798 | Austria, Inizio del XIX Secolo | |
|
| | 92 | RARISSIMA PISTOLA A PIETRA FOCAIA DA CAVALLERIA MOD. 1798 | Austria, 1815 - 1820 circa | |
|
| | 93 | PISTOLA DA CAVALLERIA MOD. 1798/1828 | Austria, 1830 circa | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 94 | PISTOLA DA CAVALLERIA CON SISTEMA AUGUSTIN MOD. 1851 | Austria, 1854 | |
|
| | 95 | PISTOLA DA CAVALLERIA A LUMINELLO LORENZ MOD. 1862 | Austria, 1863 | |
|
| | 96 | PISTOLA A PIETRA FOCAIA DA CAVALLERIA DI TRANSIZIONE MOD. 1744/70 | Austria, Terzo quarto del XVIII Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 97 | RARISSIMA PISTOLA A PIETRA FOCAIA DA UFFICIALE DI CAVALLERIA MOD. 1770 | Austria, ultimo quarto del XVIII Sec. | |
|
| | 98 | SCIABOLA DA ABBORDAGGIO ALTER-ART | Austria, primo quarto del XIX Sec. | |
|
| | 99 | SCIABOLA DA SOTTUFFICIALE UNGHERESE "PRIMAPLANA" | Impero austro-ungarico, 1770/80 | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 100 | SCIABOLA DA UFFICIALE DELLA GUARDIA CITTADINA MOD. 1837 | Austria, 1840 circa | |
|
| | 101 | SCIABOLA DA FANTERIA MOD. 1862 | Austria, Terzo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 102 | SCIABOLA DA TRUPPA MUSTER 1845 | Austria, Metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 103 | SPADA DA UFFICIALE MOD. 1798/1811 | Austria, primo quarto del XIX Sec. | |
|
| | 104 | SPADA DA UFFICIALE MOD. 1837 | Austria, Secondo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 105 | SCIABOLA PER UFFICIALE GENERALE FANTERIA M 1837/38 | Austria, 1840 circa | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 106 | SCIABOLA DA FANTERIA MOD. 1836 | Austria, 1840 circa | |
|
| | 107 | SCIABOLA DA FANTERIA MOD. 1809 | Austria, primo quarto del XIX Sec. | |
|
| | 108 | SCIABOLA DI FANTERIA MOD. 1765 | Austria, Seconda metà del XVIII secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 109 | SCIABOLA DA CAVALLERIA MOD. 1850 | Austria, 1854 | |
|
| | 110 | SCIABOLA DI TRANSIZIONE DA FANTERIA MOD. 1824/36 | Austria, 1840 circa | |
|
| | 111 | SCIABOLA DA USSARO MOD. 1803 | Austria, Inizio del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 112 | SPADA DA CAVALLERIA PESANTE MOD. 1798 | Austria, 1800 circa | |
|
| | 113 | SPADA PER CAVALLERIA PESANTE M. 1769/75 | Austria, ultimo quarto del XVIII Sec. | |
|
| | 114 | SCIABOLA DA FANTERIA MOD. 1836 E BAIONETTA A GHIERA PER FUCILE MOD. 1799 | Austria, Secondo quarto del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 115 | SCIABOLA DA GRANATIERI MOD. 1765 E BAIONETTA A GHIERA PER FUCILE MOD. 1767/74 | Austria, Seconda metà del XVIII secolo | |
|
| | 116 | SCIABOLA DA FANTERIA CONFINARIA (GRENZKORDON) MOD. 1795 | Austria, 1800 circa | |
|
| | 117 | SCIABOLA DA FANTERIA MOD. 1837/51 | Austria, 1853 | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 118 | SCIABOLA DA FANTERIA MOD. 1809 | Austria, primo quarto del XIX Sec. | |
|
| | 119 | SABRE BRIQUET DA MARINA MOD. 1828 | Austria, Secondo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 120 | DAGA DA PIONIERE MOD. 1853 | Austria, 1855 circa | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 121 | DAGA DEL GENIO MOD. 1847 | Austria, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 122 | DAGA SPERIMENTALE DEL GENIO MOD. 1847 | Austria, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 123 | FASCHINENMESSER MOD. 1798 PER GENIERI | Austria, 1800 circa | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 124 | DAGA PER GUARDIE BOSCHIVE | Regno Lombardo-Veneto, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 125 | DAGA DA GUARDIE BOSCHIVE | Austria, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 126 | HANDSHAR (YATAGAN) PER "DALMATINER LANDESSCHUETZEN" MOD. 1869 | Austria, 1870 circa | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 127 | ASCIA DA ZAPPATORE | Austria, XVIII Secolo | |
|
| | 128 | BAIONETTA A MANICOTTO PER FUCILE DI FANTERIA MOD.1748 | Austria, Metà del XVIII Secolo | |
|
| | 129 | BAIONETTA A MANICOTTO MOD. 1754 | Austria, terzo quarto del XVIII Sec. | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 130 | BAIONETTA A MANICOTTO PER DRAGONERKARABINER MOD. 1770, POI PER FUCILE "TSCHAIKISTEN" | Austria, 1780 - 1790 | |
|
| | 131 | BAIONETTA A MANICOTTO PER FUCILE 1768/74 "TSCHAIKISTEN" | Austria, ultimo quarto del XVIII Sec. | |
|
| | 132 | BAIONETTA A GHIERA PER FUCILE DI FANTERIA MOD. 1798 | Austria, 1800 circa | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 133 | BAIONETTA A MANICOTTO PER FUCILE DI FANTERIA MOD. 1799 | Austria, 1800 circa | |
|
| | 134 | BAIONETTA A MANICOTTO PER FUCILE DI FANTERIA MOD. 1799 | Austria, 1800 circa | |
|
| | 135 | BAIONETTA A MANICOTTO MOD. 1799 PER FUCILE DI FANTERIA | Austria, Inizio del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 136 | BAIONETTA A MANICOTTO MOD. 1799 PER FUCILE DI FANTERIA | Austria, Inizio del XIX Secolo | |
|
| | 137 | BAIONETTA A MANICOTTO MOD. 1799 PER FUCILE DI FANTERIA | Austria, Inizio del XIX Secolo | |
|
| | 138 | BAIONETTA A MANICOTTO MOD. 1799 PER JAEGERKARABINER M.1843 | Austria, Prima metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 139 | BAIONETTA A GHIERA PER FUCILE DI FANTERIA MOD. 1799 | Austria, 1800 circa | |
|
| | 140 | BAIONETTA A GHIERA PER FUCILE DI FANTERIA MOD. 1799 | Austria, 1800 circa | |
|
| | 141 | BAIONETTA A MANICOTTO MOD. 1770/1807 | Austria, primo quarto del XIX Sec. | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 142 | "HAUBAJONETT" A GHIERA PER JAEGERSTUTZEN MOD. 1807 | Austria, primo quarto del XIX Sec. | |
|
| | 143 | "HAUBAJONETT" A GHIERA PER JAEGERSTUTZEN MOD. 1807 | Austria, primo quarto del XIX Sec. | |
|
| | 144 | BAIONETTA A MANICOTTO PER FUCILE DI FANTERIA MOD. 1828 | Austria, Secondo quarto del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 145 | BAIONETTA A MANICOTTO PER FUCILE DA ZAPPATORE MOD. 1799/1815 | Austria, primo quarto del XIX Sec. | |
|
| | 146 | BAIONETTA A GHIERA PER FUCILE GUARDIE BOSCHIVE | Austria, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 147 | BAIONETTA A MANICOTTO PER IL FUCILE DELLA GUARDIA DEL CORPO (HOFBURGWACHE) | Austria, 1840 circa | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 148 | BAIONETTA A MANICOTTO MOD. 1838 | Austria, 1840 circa | |
|
| | 149 | BAIONETTA A MANICOTTO MOD. 1838 PER FUCILE AUGUSTIN MOD. 1842/44 | Austria, 1840 - 1850 circa | |
|
| | 150 | BAIONETTA A GHIERA PER FUCILE LORENZ DA CADETTO MOD. 1854 | Austria, 1855 circa | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 151 | "HAUBAJONETT" A MANICOTTO MOD. 1838 PER KAMMERBUECHSE SPERIMENTALE | Austria, 1840 circa | |
|
| | 152 | BAIONETTA A MANICOTTO PER FUCILE GENDARMERIA DEL LOMBARDO-VENETO MOD. 1846 | Austria, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 153 | BAIONETTA A GHIERA PER FUCILE DI GENDARMERIA MOD. 1850 | Austria, Metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 154 | BAIONETTA A GHIERA PER FUCILE DI GENDARMERIA MOD. 1850 | Austria, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 155 | BAIONETTA A GHIERA PER WACHKORPSGEWEHR MOD. 1852 | Austria, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 156 | BAIONETTA A GHIERA PER WACHKORPSGEWEHR MOD. 1852 | Austria, Metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 157 | BAIONETTA A GHIERA PER DORNSTUTZEN LORENZ MOD. 1854 | Austria, Terzo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 158 | DAGA-BAIONETTA PER GUARDIE BOSCHIVE DEL REGNO LOMBARDO-VENETO | Austria, 1850 circa | |
|
| | 159 | PICCA | Austria, 1730 circa | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 160 | SPUNTONE INCISO PER SOTTUFFICIALE D'ARTIGLIERIA | Austria, 1760 circa | |
|
| | 161 | LANCIA DA ULANO | Austria, XIX Secolo | |
|
| | 162 | LANCIA DA ULANO | Austria, XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 163 | BASTONE DA SCI TIPO ALPENSTOCK PER USO TELEMARK | Italia o Austria, inizio del XX Sec. | |
|
| | 164 | BASTONE DA SCI TIPO ALPENSTOCK PER USO TELEMARK | Italia o Austria, inizio del XX Sec. | |
|
| | 165 | PICCHETTO DA CAVALLERIA PER LO STAZIONAMENTO DEL CAVALLO | Austria, XVIII Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 166 | BACCHETTA PER DOPPELSTUTZEN | Austria, fine del XVIII Sec. | |
|
| | 167 | BACCHETTA DA JAGERSTUTZEN MOD. 1854 | Austria, Terzo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 168 | STRINGI-MOLLA PER STUTZEN E DOPPELSTUTZEN | Austria, fine del XVIII Sec. | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 169 | LOTTO DI DUE FONDIPALLE | Austria, Fine XVIII inizio XIX Secolo | |
|
| | 170 | TRACOLLA PER KAMMERKARABINER MOD. 1851 | Austria, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 171 | TRACOLLA PER KAMMERKARABINER MOD. 1851 | Austria, Metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 172 | BANDERUOLA PER LANCIA DEGLI ULANI, MODELLO 1798/1865 (REPLICA) | Austria, 2000 circa | |
|
| | 173 | GRANDE GIBERNA DA GRANATIERE | Europa, Inizio del XIX Secolo | |
|
| | 174 | TROMBA MILITARE | Austria, Fine XIX inizio XX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 175 | FONDA PER PISTOLA MILITARE | Austria, 1800 circa | |
|
| | 176 | FONDA PER PISTOLA MILITARE | Austria, 1800 circa | |
|
| | 177 | FONDA PER PISTOLA MILITARE | Austria, Prima metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 178 | BORRACCIA IN LEGNO (CSUTORA) | Impero austro-ungarico, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 179 | BORRACCIA IN LEGNO (CSUTORA) | Impero austro-ungarico, 1883 | |
|
| | 180 | BORRACCIA IN LEGNO (CSUTORA) | Impero austro-ungarico, 1884 | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 181 | BORRACCIA IN LEGNO (CSUTORA) | Impero austro-ungarico, 1850 circa | |
|
| | 182 | BORRACCIA IN LEGNO (CSUTORA) | Transilvania, 1850/60 | |
|
| | 183 | BORRACCIA IN LEGNO (CSUTORA) | Impero austro-ungarico, 1840 circa | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 184 | BORRACCIA IN LEGNO (CSUTORA) | Austria, 1850 circa | |
|
| | 185 | BORRACCIA MILITARE MOD. 1865 | Austria, 1870 circa | |
|
| | 186 | BORRACCIA MILITARE MOD. 1865 | Austria, 1870 circa | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 187 | BORRACCIA MOD. 1865 | Austria, 1870 circa | |
|
| | 188 | BORRACCIA MILITARE MOD. 1865 | Austria, Terzo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 189 | ELMO | Impero Ottomano, Fine del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 190 | INTERESSANTE ELMO A TURBANTE NELLO STILE DEL 1500 | Turchia, XIX Secolo | |
|
| | 191 | INTERESSANTE ELMO A TURBANTE NELLO STILE DEL 1500 | Turchia, XIX Secolo | |
|
| | 192 | INTERESSANTE KHULA-KHUD COMPOSITO | India, XVIII/XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 193 | ELEGANTE KHULA-KHUD CON DECORAZIONE FLOREALE | Indopersia, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 194 | BEL KHULA-KHUD DECORATO CON ARCIERI | Indopersia, XIX Secolo | |
|
| | 195 | BELLISSIMO KHULA-KHUD CON DECORAZIONE IN ORO | Indopersia, Prima metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 196 | KHULA-KHUD | Indopersia, XVIII Secolo | |
|
| | 197 | INTERESSANTE SIPAR | India, XIX Secolo | |
|
| | 198 | SIPAR CON DECORAZIONE IN ORO | Indopersia, Metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 199 | BELLISSIMO SIPAR CON DECORAZIONE IN ORO ED ARGENTO | Indopersia, Prima metà del XIX Secolo | |
|
| | 200 | SPLENDIDO SIPAR DECORATO CON EFFIGE DEL SOLE | Indopersia, Prima metà del XIX Secolo | |
|
| | 201 | BELLISSIMO SIPAR CON ARCIERI A CAVALLO | Indopersia, Prima metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 202 | PAIO DI BAZU-BAND | Indopersia, Fine del XIX Secolo | |
|
| | 203 | YATAGAN | Turchia, XIX Secolo | |
|
| | 204 | INTERESSANTE SHAMSHIR | Balcani, XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 205 | BEL SHAMSHIR | Persia, 1750 circa | |
|
| | 206 | FIRANGI AGEMINATO IN ORO | India, 1900 circa | |
|
| | 207 | RARO FIRANGI CON IMPUGNATURA PLACCATA IN ARGENTO | India, XVII Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 208 | TULVAR CON DECORAZIONI IN ORO | India, inizio del XX Sec. | |
|
| | 209 | SAIF CON MONTATURA IN ARGENTO | Penisola Araba, XIX Secolo | |
|
| | 210 | KINDJAL | Caucaso, 1900 circa | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 211 | KINDJAL | Caucaso, XIX Secolo | |
|
| | 212 | BEL KANDSHAR | Persia, XIX Secolo | |
|
| | 213 | BEL KANDSHAR CON FODERO DIPINTO | Indopersia, XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 214 | KANDSHAR CON IMPUGNATURA IN GIADA A TESTA DI TIGRE | India, Seconda metà del XIX Secolo | |
|
| | 215 | KANDSHAR CON IMPUGNATURA IN GIADA | India Moghul, XVIII Secolo | |
|
| | 216 | KANDSHAR CON IMPUGNATURA IN GIADA | India, 1820 circa | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 217 | BEL KANDSHAR CON IMPUGNATURA IN GIADA | India, 1800 circa | |
|
| | 218 | INTERESANTE KANDSHAR CON IMPUGNATURA IN GIADA | India, 1720 circa | |
|
| | 219 | FINE KANDSHAR MOGHUL CON IMPUGNATURA IN GIADA | India Moghul, XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 220 | BELLISSIMO KANDSHAR | India, Seconda metà del XIX Secolo | |
|
| | 221 | KANDSHAR CON IMPUGNATURA IN CRISTALLO DI ROCCA | India, fine del XIX Sec. | |
|
| | 222 | RARO ED INTERESSANTE KATAR | India, 1800 circa | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 223 | GRANDE JAMBIYA CON FORNIMENTI IN ARGENTO | Turchia, XIX Secolo | |
|
| | 224 | LUNGO JAMBIYA IN ARGENTO | Turchia, XIX Secolo | |
|
| | 225 | RARO PUGNALE CON FORNIMENTI IN ARGENTO | Impero Ottomano, XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 226 | RARO PUGNALE | Impero Ottomano, Inizio del XIX Secolo | |
|
| | 227 | BELLO ED INTERESSANTE BICHAQ | Impero Ottomano, XIX Secolo | |
|
| | 228 | INTERESSANTE BICHAQ CON BELLISSIMO FODERO | Impero Ottomano, XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
