|
 |  |  |
| 1 | INTERESSANTE SCIABOLA | Italia e Austria, Terzo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 2 | SCIABOLA DA UFFICIALE | Italia, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 3 | SCIABOLA DA ARREMBAGGIO (REPLICA) | Italia, 1980 circa | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 4 | SCIABOLA DA ABBORDAGGIO (REPLICA) | Italia, 1900 circa | |
|
| | 5 | SCIABOLA | Italia, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 6 | SCIABOLA | Italia, Inizio del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 7 | SABRE BRIQUET | Italia, XIX Secolo | |
|
| | 8 | CORTA SCIABOLA | Italia, Fine del XIX Secolo | |
|
| | 9 | INTERESSANTE SCIABOLA | Italia, Prima metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 10 | SABRE BRIQUET | Italia, XIX Secolo | |
|
| | 11 | SPADINO | Italia, XIX Secolo | |
|
| | 12 | SPADINO | Italia, Metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 13 | SCIABOLA DA ESERCITAZIONE | Regno d'Italia, Fine del XIX Secolo | |
|
| | 14 | SPADA DA UFFICIALE MOD. 1888 | Regno d'Italia, Secondo quarto del XX Secolo | |
|
| | 16 | SPADA DA CAVALLERIA | Regno d'Italia, Prima metà del XX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 17 | SCIABOLA DA UFFICIALE DEL TIPO MOD. 1888 | Regno d'Italia, 1915 - 1918 | |
|
| | 18 | SCIABOLA TIPO BERSAGLIERI | Regno d'Italia, Seconda metà del XIX Secolo | |
|
| | 19 | SCIABOLA DA UFFICIALE DI CAVALLERIA MOD. 1873 | Regno d'Italia, Prima metà del XX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 20 | SPADA DA MASSONE | Regno d'Italia, XIX Secolo | |
|
| | 21 | SPADA DA UFFICIALE DI FANTERIA | Regno d'Italia, Secondo quarto del XX Secolo | |
|
| | 22 | SCIABOLA DA UFFICIALE DI CAVALLERIA POST 1900 | Regno d'Italia, Prima metà del XX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 23 | SCIABOLA DA SOTTUFFICIALE DI MARINA | Regno d'Italia, Prima metà del XX Secolo | |
|
| | 24 | SPADA DA CADETTO DI MARINA | Regno d'Italia, Prima metà del XX Secolo | |
|
| | 25 | SPADA MOD. 1929 DA SOTTUFFICIALE DEI BERSAGLIERI | Regno d'Italia, Secondo quarto del XX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 26 | SCIABOLA DA SOTTUFFICIALE DEI BERSAGLIERI MOD. 1929 | Regno d'Italia, secondo quarto del XX Sec. | |
|
| | 27 | SPADA DA UFFICIALE DI CAVALLERIA POST 1900 | Regno d'Italia, Prima metà del XX Secolo | |
|
| | 28 | SPADA DA UFFICIALE DI CAVALLERIA POST 1900 | Regno d'Italia, Prima metà del XX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 29 | SCIABOLA DA UFFICIALE DI ARTIGLIERIA MOD. 1833 | Regno d'Italia, Secondo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 30 | SCIABOLA MOD. 1927 PER MARESCIALLI | Regno d'Italia, secondo quarto del XX Sec. | |
|
| | 31 | SPADA DA SOTTUFFICIALE DI MARINA MOD. 1880 | Regno d'Italia, Fine del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 32 | SABRE BRIQUET MOD. 1834 | Regno d'Italia, XIX Secolo | |
|
| | 33 | SPADA DA SOTTUFFICIALE AREONAUTICA | Regno d'Italia, Prima metà del XX Secolo | |
|
| | 34 | SCIABOLA DA BERSAGLIERI MOD. 1907 | Regno d'Italia, primo quarto del XX Sec. | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 35 | SPADA MILITARE DA SCHERMA | Regno d'Italia, Secondo quarto del XX Secolo | |
|
| | 36 | SPADA MILITARE DA SCHERMA | Regno d'Italia, Secondo quarto del XX Secolo | |
|
| | 37 | SCIABOLA DA SOTTUFFICIALE DI MARINA | Regno d'Italia, 1900 circa | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 38 | SCIABOLA DA SOTTUFFICIALE DI MARINA | Regno d'Italia, 1930/40 | |
|
| | 39 | SPADA DA MARESCIALLO DELLA GUARDIA DI FINANZA | Regno d'Italia, XIX Secolo | |
|
| | 40 | SCIABOLA DA SOTTUFFICIALE DEI BERSAGLIERI | Regno d'Italia, Prima metà del XX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 41 | SCIABOLA PER MARESCIALLI DI FANTERIA E GENIO ADOTTATA NEL 1907 | Regno d'Italia, primo quarto del XX Sec. | |
|
| | 42 | SPADA DA BERSAGLIERE | Regno d'Italia, Seconda metà del XIX Secolo | |
|
| | 43 | SCIABOLA DA SOTTUFFICIALE | Regno d'Italia, Fine del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 44 | SCIABOLA DA UFFICIALE DI FANTERIA MOD. 1888 | Regno d'Italia, 1900 circa | |
|
| | 45 | SCIABOLA DA GUARDARMI DELLE FORTEZZE ADOTTATA NEL 1863 | Regno d'Italia, Terzo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 46 | SPADA DA UFFICIALE DI FANTERIA | Regno d'Italia, 1915 - 1918 | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 47 | SPADA DA UFFICIALE DI CAVALLERIA | Regno d'Italia, 1915 - 1918 | |
|
| | 48 | SCIABOLA DA CAVALLERIA MOD. 1871/29 | Regno d'Italia, 1940 circa | |
|
| | 49 | SCIABOLA DA CAVALLERIA MOD. 1871/29 | Regno d'Italia, 1940 circa | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 50 | SPADA | Regno d'Italia, Prima metà del XX Secolo | |
|
| | 51 | SPADA MOD. 1927 DA SOTTUFFICIALE | Regno d'Italia, 1930 circa | |
|
| | 52 | SPADA DA CAVALLERIA MOD. 1873 | Regno d'Italia, ultimo quarto del XX Sec. | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 53 | SPADA DA CAVALLERIA MOD. 1873 | Regno d'Italia, Fine del XIX Secolo | |
|
| | 54 | SCIABOLA DA MARESCIALLO MOD. 1907 | Regno d'Italia, primo quarto del XX Sec. | |
|
| | 55 | SCIABOLA DA UFFICIALE DI ARTIGLIERIA SUL MODELLO 1888 | Regno d'Italia, 1910 - 1920 | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 56 | SCIABOLA MOD. 1888 | Regno d'Italia, Fine del XIX Secolo | |
|
| | 57 | SPADA DA UFFICIALE SUL MODELLO 1855 | Regno d'Italia, ultimo quarto del XIX Sec. | |
|
| | 58 | SCIABOLA GIOCATOLO | Regno d'Italia, | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 59 | SCIABOLA DA UFFICIALE DI CAVALLERIA POST 1900 | Regno d'Italia, Prima metà del XX Secolo | |
|
| | 60 | SPADA DA FUNZIONARIO | Regno d'Italia, 1940 circa | |
|
| | 61 | SCIABOLA DA UFFICIALE MOD. 1855 | Regno di Sardegna, Terzo quarto del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 62 | SCIABOLA TIPO MOD. 1888 PER TRUPPE IN AFRICA | Regno d'Italia, Fine del XIX Secolo | |
|
| | 63 | SPADA DA UFFICIALE DELLA REGIA AREONAUTICA | Regno d'Italia, Prima metà del XX Secolo | |
|
| | 64 | SPADA DA UFFICIALE DELLA REGIA AREONAUTICA | Regno d'Italia, Prima metà del XX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 65 | SCIABOLA DA ARTIGLIERIA A CAVALLO MOD. 1888 | Regno d'Italia, Fine del XIX Secolo | |
|
| | 66 | SCIABOLA DEI BERSAGLIERI ADOTTATO NEL 1850 | Regno d'Italia, Prima metà del XX Secolo | |
|
| | 67 | SCIABOLA DA CAVALLERIA MOD. 1871 | Regno d'Italia, 1915 - 1918 | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 68 | SPADA DA UFFICIALE DI MARINA | Regno d'Italia, inizio del XX Sec. | |
|
| | 69 | SPADA DA UFFICIALE DI MARINA | Regno d'Italia, Prima metà del XX Secolo | |
|
| | 70 | SPADA DA UFFICIALE DI MARINA | Regno d'Italia, Prima metà del XX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 71 | LOTTO DI DUE SPADE DA UFFICIALE DI FANTERIA MOD. 1888 | Regno d'Italia, Prima metà del XX Secolo | |
|
| | 72 | SCIABOLA PER ARTIGLIERIA A CAVALLO | Regno d'Italia, 1900 circa | |
|
| | 73 | SCIABOLA DEI BERSAGLIERI ADOTTATO NEL 1850 | Regno d'Italia, Prima metà del XX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 74 | SCIABOLA ADOTTATA NEL 1890 | Regno d'Italia, Fine del XIX Secolo | |
|
| | 75 | SCIABOLA MOD. 1888 | Regno d'Italia, Fine del XIX Secolo | |
|
| | 76 | RARA SPADA PER UFFICIALI DELLA P.A.I. MOD. 1938 | Regno d'Italia, 1940 circa | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 77 | SPADA DA CAVALLERIA MOD. 1871, PROTOTIPO | Regno d'Italia, inizio del XX Sec. | |
|
| | 78 | SCIABOLA CAVALLERIA MOD. 1860 | Regno d'Italia, Terzo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 79 | SCIABOLA DA SOTTUFFICIALE DI MARINA | Regno d'Italia, Secondo quarto del XX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 80 | SCIABOLA DA UFFICIALE DEI VOLONTARI | Regno d'Italia, 1860 circa | |
|
| | 81 | SPADA DA UFFICIALE DEI BERSAGLIERI | Regno d'Italia, Fine del XIX Secolo | |
|
| | 82 | SCIABOLA DA UFFICIALE DEI BERSAGLIERI MOD. 1850 | Regno d'Italia, Seconda metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 83 | SCIABOLA DA CAVALLERIA MOD. 1871 | Regno d'Italia, Fine del XIX Secolo | |
|
| | 84 | SCIABOLA DA CAVALLERIA MOD. 1864 | Regno d'Italia, Terzo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 85 | SCIABOLA DA CORAZZIERI | Regno d'Italia, ultimo quarto del XX Sec. | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 86 | RARA SPADA DA CAVALLERIA MOD. 1900 | Regno d'Italia, primo quarto del XX Sec. | |
|
| | 87 | SCIABOLA DA CORAZZIERE MOD. 1887 | Regno d'Italia, Prima metà del XX Secolo | |
|
| | 88 | SPADA DA TRUPPA DI CAVALLERIA MOD. 1909 | Regno d'Italia, 1915 - 1918 | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 89 | PICCOLA DAGA DA COLLEGIO MILITARE COMPOSITO | Regno di Sardegna, 1850 circa | |
|
| | 90 | SCIABOLA MOD. 1833 DA FURIERI E SUONATORI DI FANTERIA | Regno di Sardegna, 1840 circa | |
|
| | 91 | SCIABOLA DA UFFICIALE D'ARTIGLIERIA MOD. 1833 | Regno di Sardegna, 1840 circa | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 92 | SCIABOLA DA UFFICIALE DI MARINA | Regno di Sardegna, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 93 | SPADA ADOTTATA NEL 1833 PER AIUTANTI E GUARDARMI DELLE PIAZZE | Regno di Sardegna, 1840 circa | |
|
| | 94 | SCIABOLA PER FURIERI E MUSICANTI DELLA FANTERIA, MOD. 1833 | Regno di Sardegna, Metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 95 | SCIABOLA SUL TIPO MOD. 1833 DA UFFICIALE DI ARTIGLIERIA A CAVALLO | Regno di Sardegna, Secondo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 96 | SCIABOLA DA UFFICIALE MOD. 1855 | Regno di Sardegna, Terzo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 97 | SCIABOLA DA UFFICIALE DI ARTIGLIERIA MOD. 1855 | Regno di Sardegna, Terzo quarto del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 98 | SCIABOLA DA UFFICIALE TIPO MOD. 1855 | Regno di Sardegna, 1860 circa | |
|
| | 99 | SCIABOLA MOD. 1855 | Regno di Sardegna, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 100 | SABRO DA FANTERIA | Regno di Sardegna, Seconda metà del XVIII secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 101 | SCIABOLA DA UFFICIALE MOD. 1933 | Regno di Sardegna, Secondo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 102 | SPADA ALBERTINA MOD. 1833 | Regno di Sardegna, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 103 | SCIABOLA PER ARTIGLIERIA A CAVALLO MOD. 1833 | Regno di Sardegna, 1840 circa | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 104 | SCIABOLA DA UFFICIALE D'ARTIGLIERIA MOD. 1833 | Regno di Sardegna, 1840 circa | |
|
| | 105 | SCIABOLA DA TRUPPA DI CAVALLERIA LEGGERA E DA CARABINIERI REALI A CAVALLO MOD. 1834 | Regno di Sardegna, 1840 circa | |
|
| | 106 | SCIABOLA DA UFFICIALE DI CAVALLERIA | Regno di Sardegna, Prima metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 107 | SPADA ALBERTINA DA UFFICIALE MOD. 1833 | Regno di Sardegna, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 108 | SCIABOLA DA UFFICIALE DEI CACCIATORI MOD. 1819 | Regno di Sardegna, primo quarto del XIX Sec. | |
|
| | 109 | SCIABOLA DA TRUPPA DI CAVALLERIA LEGGERA E DA CARABINIERI REALI A CAVALLO MOD. 1834 | Regno di Sardegna, Metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 110 | SABRE BRIQUET | Piemonte, XIX Secolo | |
|
| | 111 | SCIABOLA DA UFFICIALI DI CAVALLERIA LEGGERA O USSARI | Regno delle Due Sicilie, 1840 circa | |
|
| | 112 | SCIABOLA SUL MODELLO INGLESE | Regno delle Due Sicilie, Secondo quarto del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 113 | SCIABOLA MOD. 1829 DA MUSICANTE | Regno delle Due Sicilie, Secondo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 114 | SPADA DA UFFICIALE SUL MODELLO 1821 FRANCESE | Regno delle Due Sicilie, Secondo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 115 | SPADA DA UFFICIALE SUL MODELLO 1845 FRANCESE | Regno delle Due Sicilie, Metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 116 | SPADA DA GENERALI ED UFFICIALI DI STATO MAGGIORE | Regno delle Due Sicilie, 1850/60 | |
|
| | 117 | SPADINO DA UFFICIALE | Regno delle Due Sicilie, primo quarto del XIX Sec. | |
|
| | 118 | SCIABOLA PER ASCARI | Napoli, XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 119 | SABRE BRIQUET | Napoli, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 120 | SCIABOLA DA UFFICIALE DETTO "MODELLO TORINESE" | Napoli, 1855 circa | |
|
| | 121 | SCIABOLA | Napoli, XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 122 | SABRE BRIQUET | Napoli, 1820-30 | |
|
| | 123 | SCIABOLA DA UFFICIALE SUL MODELLO FRANCESE 1821 | Napoli, 1830 circa | |
|
| | 124 | SCIABOLA DI MODELLO TORINESE | Napoli, 1843 | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 125 | SCIABOLA DA LANCIERE | Napoli, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 126 | SCIABOLA DA UFFICIALE DI FANTERIA SUL MODELLO 1845 FRANCESE | Napoli, 1845 circa | |
|
| | 127 | SPADA DA UFFICIALE | Napoli, fine del XVIII Sec. | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 128 | SCIABOLA DA UFFICIALE CACCIATORI A PIEDE | Napoli, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 129 | SCIABOLA DI TIPO BLUCHER | Napoli, Prima metà del XIX Secolo | |
|
| | 130 | SPADINO DA MUSICANTE | Granducato di Toscana, Metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 131 | SCIABOLA DA UFFICIALE DI FANTERIA | Granducato di Toscana, 1840 - 1850 circa | |
|
| | 132 | SABRE BRIQUET | Granducato di Toscana, Secondo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 133 | SCIABOLA DA UFFICIALE SUL MODELLO AUSTRIACO MOD. 1836 | Granducato di Toscana, Metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 134 | SCIABOLA DA UFFICIALE DI FANTERIA | Toscana, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 135 | SCIABOLA DA UFFICIALE SUL MODELLO AUSTRIACO 1836 | Ducato di Parma e Piacenza, 1840 circa | |
|
| | 136 | SABRE BRIQUET FIRMATA LANDI | Brescia, primo quarto del XIX Sec. | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 137 | SPADA DA UFFICIALE DI MARINA | Repubblica Italiana, 1950 circa | |
|
| | 138 | SCIABOLA DA ARTIGLIERIA A CAVALLO | Stato Pontificio, 1830 circa | |
|
| | 139 | SCIABOLA DA MUSICANTE | Stato Pontificio, Metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 140 | SCIABOLA DA UFFICIALE DI FANTERIA | Austria, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 141 | SCIABOLA DA GRANATIERI MOD. 1765 | Austria, fine del XVIII Sec. | |
|
| | 142 | SCIABOLA DA FANTERIA MOD. 1765 | Austria, fine del XVIII Sec. | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 143 | SCIABOLA DA KAISERJAGER | Austria, secondo quarto del XX Sec. | |
|
| | 144 | SPADA | Belgio, XIX Secolo | |
|
| | 145 | SHASQUA | Caucaso, 1900 circa | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 146 | SCIABOLA | Etiopia, 1900 circa | |
|
| | 147 | GURADE' | Etiopia, Secondo quarto del XX Secolo | |
|
| | 148 | GURADE' | Etiopia, Fine del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 149 | GURADE' | Etiopia, Prima metà del XX Secolo | |
|
| | 150 | GURADE' | Etiopia, 1900 circa | |
|
| | 151 | SHOTEL | Etiopia, 1900 circa | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 152 | SHOTEL | Etiopia, 1900 circa | |
|
| | 153 | SCIABOLA DA UFFICIALE | Etiopia, 1900 circa | |
|
| | 154 | SABRO DA FANTERIA | Europa, XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 155 | SABRE BRIQUET | Europa, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 156 | SPADA DA UFFICIALE | Europa, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 157 | SPADA MILITARE | Europa, Seconda metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 158 | SABRE BRIQUET | Europa, XIX Secolo | |
|
| | 159 | SPADA DA MASSONE | Europa, XIX Secolo | |
|
| | 160 | SCIABOLA DA USSARO (REPLICA) | Europa, Prima metà del XX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 161 | SPADA MILITARE | Europa, XIX Secolo | |
|
| | 162 | SPADINO | Europa, XIX Secolo | |
|
| | 163 | COLTELLO DA ZUAVO | Francia, 1914-18 | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 164 | DAGA DA FANTERIA | Francia, Secondo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 165 | SABRE BRIQUET | Francia, XIX Sec. | |
|
| | 166 | SCIABOLA DELLE GUARDIE IMPERIALI (REPLICA) | Francia, Fine del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 167 | SCIABOLA COMPOSITA | Francia, primo quarto del XIX Sec. | |
|
| | 168 | SCIABOLA DA UFFICIALE D'ARTIGLIERIA MOD. 1829 | Chatellerault, 1813 | |
|
| | 169 | SCIABOLA DA UFFICIALE DI FANTERIA MOD. 1845 | Inghilterra, Seconda metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 170 | SPADA EPOCA RE GIORGIO V | Gran Bretagna, primo quarto del XX Sec. | |
|
| | 171 | SPADA COLONIALE | India Britannica, inizio del XX Sec. | |
|
| | 172 | SPADA DI UN CAVALIERE DELL'ORDINE DI MALTA | Malta, Fine del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 173 | SHASQUA DA TRUPPA DEI COSACCHI MOD. 1881 | Russia imperiale, primo quarto del XX Sec. | |
|
| | 174 | SPADA A GABBIA | Scozia, Metà del XX Secolo | |
|
| | 175 | KASKARA | Sudan, inizio del XX Sec. | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 176 | SPADA MASSONICA | USA, Prima metà del XX Secolo | |
|
| | 177 | SPADINO DA UFFICIALE DI ARTIGLIERIA | Granducato di Toscana, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 178 | SPADINO | Europa, Prima metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 179 | SPADINO DA FUNZIONARIO | Regno d'Italia, 1870 circa | |
|
| | 180 | SPADINO DA UFFICIALE DEI MUSICANTI | Granducato di Toscana, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 181 | FASCHINENMESSER DA PIONIERE MOD. 1915 | Austria, primo quarto del XX Sec. | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 182 | DAGA DA SOTTUFFICIALI DEI BERSAGLIERI MOD. 1850 | Europa, XIX Secolo | |
|
| | 183 | DAGA DA FANTERIA | Francia, Secondo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 184 | DAGA D'ARTIGLIERIA | Francia, Secondo quarto del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 185 | DAGA | Italia, XIX Secolo | |
|
| | 186 | DAGA DA TAMBURINO DELLA GUARDIA NAZIONALE | Italia, XIX Secolo | |
|
| | 187 | DAGA DA TAMBURINO DELLA GUARDIA NAZIONALE | Italia, Metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 188 | DAGA | Italia, XIX Secolo | |
|
| | 189 | DAGA DA SCUOLA MILITARE | Italia, XIX Secolo | |
|
| | 190 | DAGA | Italia, Metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 191 | DAGA | Italia, XIX Secolo | |
|
| | 192 | DAGA DELLA GUARDIA NAZIONALE | Italia, XIX Secolo | |
|
| | 193 | DAGA DELLA GUARDIA NAZIONALE | Italia, 1862 | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 194 | DAGA DELLA GUARDIA NAZIONALE | Italia, XIX Secolo | |
|
| | 195 | DAGA DA COLLEGIO MILITARE | Italia, XIX Secolo | |
|
| | 196 | DAGA DELLA GUARDIA NAZIONALE | Italia, Seconda metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 197 | DAGA DA VONLONTARI | Italia, XIX Secolo | |
|
| | 198 | DAGA DA POMPIERE CON LAMA A SEGA | Regno d'Italia, 1870 circa | |
|
| | 199 | DAGA PER ISTITUTO MILITARE | Regno d'Italia, Terzo quarto del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 200 | DAGA DA UFFICIALE FORESTALE | Regno d'Italia, 1870 circa | |
|
| | 201 | DAGA DA MUSICANTE DELLA GUARDIA NAZIONALE | Regno di Sardegna, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 202 | SABRO DA FANTERIA MOD. 1751 | Piemonte, Seconda metà del XVIII secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 203 | DAGA DA ARTIGLIERIA | Piemonte, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 204 | DAGA DA FANTERIA MOD. 1843 | Piemonte, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 205 | DAGA DA ARTIGLIERIA | Piemonte, Metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 206 | DAGA E BAIONETTA A GHIERA | Piemonte, Secondo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 207 | DAGA DELLA GUARDIA CIVICA | Toscana, 1848 | |
|
| | 208 | DAGA PER I BATTAGLIONI CACCIATORI, SECONDO MODELLO | Regno delle Due Sicilie, 1850 | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 209 | DAGA DELLA GUARDIA NAZIONALE | Italia meridionale, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 210 | DAGA | Napoli, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 211 | CANGIARRO FORNITO ALLE TRUPPE | Napoli, primo quarto del XIX Sec. | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 212 | KINDJAL MILITARE | Russia imperiale, 1914 | |
|
| | 213 | PUGNALE DA TRINCEA | Austria, 1914-18 | |
|
| | 214 | PUGNALE COMPOSITO | Europa, 1900 circa | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 215 | PUGNALE PARAMILITARE | Germania, 1930 circa | |
|
| | 216 | PUGNALE DA COMBATTIMENTO | Gran Bretagna, Terzo quarto del XX Secolo | |
|
| | 217 | PUGNALE MVSN (REPLICA) | Italia, 2000 circa | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 218 | PUGNALE COMPOSITO DA TRINCEA | Italia, 1917 | |
|
| | 219 | PUGNALE COMPOSITO | Italia, Prima metà del XX Secolo | |
|
| | 220 | PUGNALE DA UFFICIALE DEL BATTAGLIONE SAN MARCO (REPLICA) | Italia, 2000 circa | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 221 | PUGNALE DA UFFICIALE MVSN (REPLICA) | Italia, fine del XX Sec. | |
|
| | 222 | PUGNALE DA UFFICIALE DEL BATTAGLIONE SAN MARCO (REPLICA) | Italia, fine del XX Sec. | |
|
| | 223 | PUGNALE P.A.I (REPLICA) | Italia, 2000 circa | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 224 | PUGNALE COMPOSITO DA ARDITO | Italia, 1920 - 1930 | |
|
| | 225 | PUGNALE A TESTA D'AQUILA FUORI ORDINANZA | Italia, 1940 circa | |
|
| | 226 | PUGNALE BALILLA | Regno d'Italia, | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 227 | PUGNALE COMPOSITO | Regno d'Italia, 1914-18 | |
|
| | 228 | PUIGNA DA ARDITO FUORI ORDINANZA | Regno d'Italia, 1915 - 1918 | |
|
| | 229 | PUGNALE DA MARINAIO | Regno d'Italia, 1900 circa | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 230 | PUGNALE MOD. 1939 | Regno d'Italia, 1940 circa | |
|
| | 231 | PUGNALE MOD. 1939 DEL REGIO ESERCITO | Regno d'Italia, 1940 circa | |
|
| | 232 | PUGNALE GIL MOD. 1936 | Regno d'Italia, 1936 circa | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 233 | PUGNALE DA ARDITO | Regno d'Italia, 1917 | |
|
| | 234 | PUGNALE COMPOSITO | Regno d'Italia, 1915 | |
|
| | 235 | PUGNALE D'ARDITO COMPOSITO | Regno d'Italia, 1915 | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 236 | PUGNALE COMPOSITO | Regno d'Italia, 1900 circa | |
|
| | 237 | PUGNALE DA COMBATTIMENTO COMPOSITO | Regno d'Italia, 1915 - 1918 | |
|
| | 238 | PUGNALE PERSONALIZZATO DI UN ASSALTATORE | Regno d'Italia, Prima metà del XX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 239 | PUGNALE PER ASSALTATORI | Regno d'Italia, 1915 - 1918 | |
|
| | 240 | PUGNALE GIL CON FODERO | Regno d'Italia, 1930/40 | |
|
| | 241 | PUGNALE DA TRUPPA MVSN MOD. 1935 | Regno d'Italia, 1940 circa | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 242 | PICCOLO GLADIO FUORI ORDINANZA | Regno d'Italia, Prima metà del XX Secolo | |
|
| | 243 | PUGNALE DA ARDITO, SECONDO MODELLO | Regno d'Italia, Prima metà del XX Secolo | |
|
| | 244 | PUGNALE PER SOTTUFFICIALE MVSN MOD. 1935 | Regno d'Italia, 1940 circa | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 245 | PUGNALE DEGLI SQUADRISTI DELLA "DISPERATA" | Regno d'Italia, 1935 circa | |
|
| | 246 | SPADINO DEGLI ALLIEVI DELLA REGIA ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO | Regno d'Italia, primo quarto del XX Sec. | |
|
| | 247 | DAGA PER CADETTI DELL'ACCADEMIA NAVALE | Regno d'Italia, 1940 - 1945 circa | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 248 | DAGA PER CADETTI DELL'ACCADEMIA NAVALE | Regno d'Italia, 1930 circa | |
|
| | 249 | DAGA PER CADETTI DELL'ACCADEMIA AREONAUTICA | Regno d'Italia, 1925-30 | |
|
| | 250 | PUGNALE DA MARINA | Granducato di Toscana, XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
 |  |  |
| 251 | RARO SERRAMANICO DA MANISCALCO | Italia centrale, Seconda metà del XIX Secolo | |
|
